摘要

社区推荐

更多>>日志
更多>>主题
当前位置:首页>应届生考研网>报考指南>复试信息及指南>复试信息> 03-06年研究生复试分数线

03-06年研究生复试分数线

06年考研复试分数线

考学科门类(专业)

字串9

A类考生* B类考生* C类考生* 备注
  总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
哲学[01] 305 46 69 300 44 66 295 40 60 *B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
经济学[02] 340 56 84 330 54 81 325 50 75
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 340 55 83 335 53 80 330 49 74 *C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
教育学[04](不含体育学[0403]) 325 53 80 320 51 77 315 47 71
文学[05](不含艺术学[0504]) 350 57 86 345 55 83 340 51 77
历史学[06] 315 48 72 310 46 69 305 42 63 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东18省(市);
理学[07] 305 46 69 300 44 66 295 40 60
工学[08](不含照顾专业) 305 45 68 300 43 65 295 39 59
农学[09] 280 39 59 275 37 56 270 33 50 二区系重庆、四川、陕西3省(市);
医学[10](不含中医学[1005]) 310 48 72 305 46 69 300 42 63 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)
军事学[11] 300 46 69 295 44 66 290 40 60
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 340 54 81 335 52 78 330 48 72 *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]
体育学[0403] 310 47 71 305 45 68 300 41 62
艺术学[0504] 320 47 71 315 45 68 310 41 62
中医学[1005] 300 46 69 295 44 66 290 40 60
法律硕士[030180] 335 54 81 330 52 78 325 48 72 *享受少数民族政策考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
工商管理硕士[MBA][120280] 170 50 100 160 45 90 150 40 80
照顾专业(一级学科)* 290 42 63 285 40 60 280 36 54
享受少数民族政策的考生* 270 35 53 270 35 53 270 35 53

  05年考研复试分数线 字串2

字串7

报考学科门类(专业) A类考生* B类考生* C类考生* 备注
  总分 单科>(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科>(满分=100分)

单科(满分>100分) 字串1

总分 单科 >(满分=100分) 单科(满分>100分) *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
哲学[01] 310 47 71 305 45 68 300 41 62 *B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者 ②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
经济学[02] 335 53 80 325 51 77 320 47 71
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 340 55 83 335 53 80 330 49 74 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
教育学[04](不含体育学[0403]) 325 53 80 320 51 77 315 47 71
文学[05](不含艺术学[0504]) 350 55 83 345 53 80 340 49 74  
历史学[06] 315 48 72 310 46 69 305 42 63 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东 >  18省(市);
理学[07] 305 47 71 300 45 68 295 41 62
工学[08](不含照顾专业) 290 44 66 285 42 63 280 38 57
农学[09] 280 40 60 275 38 57 270 34 51 二区系重庆、四川、陕西3省(市);
医学[10](不含中医学[1005]) 315 49 74 310 47 71 305 43 65 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)
军事学[11] 280 43 65 275 41 62 270 37 56
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 335 53 80 330 51 77 325 47 71 *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]
体育学[0403] 310 47 71 305 45 68 300 41 62
艺术学[0504] 315 47 71 310 45 68 305 41 62
中医学[1005] 300 46 69 295 44 66 290 40 60
法律硕士[030180] 326 53 80 321 51 77 316 47 71 *享受少数民族政策考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者 ②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生

 

字串9

04年考研分数线

专业分区 报考学科门类(专业) A类考生* B类考生* C类考生* 备注
总分 联考科目总分 单科 总分 联考科目总分 单科 总分 联考科目总分 单科 *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
p 哲学[01] 295   44(66) 293   42(63) 290   39(59) *B类考生:报考地处二区招生单位的考生;或者目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
经济学[02] 310   51(77) 308   49(74) 305   46(69)
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 330   54(81) 328   52(78) 325   49(74) *C类考生:报考地处三区招生单位的考生;或者目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
教育学[04](不含体育学[0403]) 315   51(77) 313   49(74) 310   46(69)
文学[05](不含艺术学[0504]) 335   54(81) 333   52(78) 330   49(74)  
历史学[06] 305   46(69) 303   44(66) 300   41(62) 一区系北京、天津,河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南19省(市);
理学[07] 295   45(68) 293   43(65) 290   40(60)
工学[08](不含照顾专业) 290   41(62) 288   39(59) 285   36(54)
农学[09] 275   40(60) 273   38(57) 270   35(53) 二区系重庆、四川、陕西3省(市);
医学[10](不含中医学[1005]) 300   45(68) 298   43(65) 295   40(60) 三区系内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区)
军事学[11] 295   44(66) 293   42(63) 290   39(59)
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 315   52(78) 313   50(75) 310   47(71) *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]
t 体育学[0403] 305   43(65) 303   41(62) 300   38(57)
y 艺术学[0504] 305   43(65) 303   41(62) 300   38(57)
z 中医学[1005] 290   43(65) 288   41(62) 285   38(57)
j 法律硕士[030180] 330   53(80) 328   51(77) 325   48(72) *享受少数民族政策考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
m 工商管理硕士[MBA][120280] 300 225 50(100) 290 215 45(90) 280 205 40(80)
x 照顾专业(一级学科)* 280   39(59) 278   37(56) 275   34(51)
  享受少数民族政策的考生* 260   32(48) 260   32(48) 260   32(48)
注:①"单科"栏括号外分数为满分值为100分的考试科目的最低要求(a),括号内分数为满分值大于100分的考试科目的最低要求(b),b=a*(b的满分/a的满分)四舍五入。
03年考研复试分数线 字串2


考学科门类
(专业)
A类考生*
B类考生*
C类考生*
备注
总分
单科
总分
单科
总分
单科
*A类考生:报考地处北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南19省(市)招生单位的考生。
应届
非应届
应届
非应届
应届
非应届
哲学[01] 280 275 44(66) 277 272 41(62) 275 270 39(59)
经济学[02] 305 300 53(80) 302 297 50(75) 300 295 48(72)  
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 325 320 54(81) 322 317 51(77) 320 315 49(74) *B类考生:①报考地处重庆、四川、陕西3省(市)招生单位的考生;或者②目前在上述省(市)工作且定向或委托培养回原单位的考生。
教育学[04](不含体育学[0403]) 305 300 51(77) 302 297 48(72) 300 295 46(69)
文学[05](不含艺术学[0504]) 325 320 56(84) 322 317 53(80) 320 315 51(77)
历史学[06] 295 290 48(72) 292 287 45(68) 290 285 43(65)  
理学[07] 285 280 46(69) 282 277 43(65) 280 275 41(62) *C类考生:①报考地处内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区)招生单位;或者②目前在上述省(区)工作且定向或委托培养回原单位的考生。
工学[08](不含照顾专业) 275 270 41(62) 272 267 38(57) 270 265 36(54)
农学[09] 275 270 41(62) 272 267 38(57) 270 265 36(54)
医学[10](不含中医学[1005]) 300 295 47(71) 297 292 44(66) 295 290 42(63)  
军事学[11] 265 260 41(62) 262 257 38(57) 260 255 36(54) *师资计划:适用师资计划分数线的招生专业和生源范围参见教育部当年录取文件。
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 315 310 52(78) 312 307 49(74) 310 305 47(71)
体育学[0403] 305 300 42(63) 302 297 39(59) 300 295 37(56)  
艺术学[0504] 300 295 44(66) 297 292 41(62) 295 290 39(59) *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、兵器科学与技术[0826]、农业工程[0828]
中医学[1005] 300 295 40(60) 297 292 37(56) 295 290 35(53)
师资计划* 270 40(60) 267 37(56) 265 35(53)
法律硕士[030180] 325 320 52(78) 322 317 49(74) 320 315 47(71)
工商管理硕士20280] 总分280 48(96) 总分270 43(86) 总分260 38(76)  
联考220 联考210 联考200 *享受少数民族政策考生:①报考地处西部地区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。

Google

相关文章